60ET

汎用性
硬質系から軟質系までさまざまな廃棄物の均質な破砕が可能。
原料が混合している場合でも心配ありません。
応用範囲が広く、減容化、細粒化と共に整粒が期待できます。
求める粒度をシンプルな発想で実現する、新時代の破砕機です。
特許取得済み
特許取得済みの先進的なダンパーシステムを搭載。
ダンパーシステムでは一度破砕された原料を掻き上げて繰り返し破砕することで、原料を細かく均質に。
バッチタイムをコントロールすることで、粒度を調整することができます。(インバータ制御)
スクリーンレス構造
スクリーンを持たない独自設計を採用。
粒度の調整が可能な一方で、詰まりの心配がありません。
メンテナンス性も良く、運用コストの削減に貢献。スクリーンを使わないシンプルな構造は、効率的かつ経済的な選択肢として、高い評価を得ています。
仕様
| 主要モデル | 6003ET/6004ET 強化型:6X03ET/6X04ET |
| 動力 | 5.5~11kW(200V/400V) 15kW~22kW(200V/400V)/強化型 |
| 処理量 | 200kg~2t(仕様により異なる) |
| カッターサイズ | 25mm/50mm |
| カッター材質 | 特殊鋼 |
| 粒度 | 10~50mm(可変) |
| 外形寸法(参考値) | 最小1480×2563×1346~最大2260×2850×1860 |
| 納期 | お問合せください |
| 価格 | オプション・仕様により異なります。 お問合せください |
破砕例
廃プラスチック
(一般ごみ)
廃プラスチック
(事業系廃棄物)
レンガ
木材
(丸太)
紙おむつ
(消毒脱水済)










| 廃プラスチック (一般廃棄物) | 廃プラスチック (事業系廃棄物) | レンガ | 木材 | 紙おむつ (洗浄消毒脱水済) |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
破砕対象物
| 対象物/粒度 | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 50mm | 100mm | 150mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラケース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プラスチック繊維 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ブルーシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| フレコンバッグ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プラスチック塊(ダンゴ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 硬質プラスチック・FRP等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリタンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ペットボトル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ビニール袋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 麺類 | – | – | – | – | – | – | – |
| 動物性食品残渣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 植物性食品残渣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| その他の食品類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 紙おむつ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 紙類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 段ボール類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 木製パレット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スキー板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| じゅうたん | – | – | – | – | – | – | – |
| ふとん | – | – | – | – | – | – | – |
| マットレス | – | – | – | – | – | – | – |
| 家具類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 暖房器具 | – | – | – | – | – | – | – |
| 家電製品 | – | – | – | – | – | – | – |
| 自転車 | – | – | – | – | – | – | – |
| 繊維類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ロープ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 漁網 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 廃ガラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドラム缶 | – | – | – | – | – | – | – |
| ゴム塊 | – | – | – | – | – | – | – |
| 軟質ごみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 下水ごみ | – | – | – | – | – | – | – |
| 水処理ごみ | – | – | – | – | – | – | – |
| 金属 | – | – | – | – | – | – | – |











