30ET

1台2役
1台の破砕機で粗破砕と細破砕を同時に。
通常2台の破砕機で行う、粗破砕(一次破砕)と細破砕(二次破砕)を1台で行うダンパーシステム搭載。
導入コストを大幅削減し、貴重な空間も節約します。
コスト削減
導入時も、メンテナンス時も。
導入時の初期費用を抑えるだけでなく、幅広(84㎜)カッターによる細破砕を可能にしたことで、本来摩耗が早く高頻度で交換する細破砕(二次破砕)カッターコストを削減します。
従来二軸破砕機はメッシュダンパー、スクリーン等に容易に起こる詰まりが問題でしたが、その課題をも解決したことで費用対効果を高めました。
ハイパフォーマンス
信頼の高性能破砕機
二次破砕機の弱点を克服した30ETはRDF、RPF、バイオガス、リサイクルなど幅広い用途に活躍中。
FRP、ナイロン、ポリタンク、ビニール袋など破砕しにくい原料にも破砕力を発揮します。
オリジナルのダンパーシステムとインバータ制御を採用、粒度と処理量のコントロールが可能です。
仕様
| 主要モデル | 3010/3020/3030 |
| 動力 | 22kW~90kW |
| 処理量 | 2t~6t(仕様により異なる) |
| カッターサイズ | 84mm |
| カッター材質 | 特殊鋼 |
| 粒度 | 50~100mm(可変) |
| 外形寸法(参考値) | 最小4070×2120×1420 最大4860×2340×1620 |
| オプション | 集中給油システム 異物排出装置 ブリッジブレーカ 分散投入機 インバータ駆動 過負荷保護装置 |
| 納期 | お問合せください |
| 価格 | オプション・仕様により異なります お問合せください |
破砕対象物
| 対象物/粒度 | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 50mm | 100mm | 150mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラケース | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プラスチック繊維 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ブルーシート | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| フレコンバッグ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プラスチック塊(ダンゴ) | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ポリタンク | – | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ペットボトル | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ビニール袋 | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 麺類 | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 動物性食品残渣 | – | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 植物性食品残渣 | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| その他の食品類 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 紙おむつ | – | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 紙類 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 段ボール類 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 木製パレット | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| スキー板 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| じゅうたん | – | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ふとん | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マットレス | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 家具類 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 暖房器具 | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 家電製品 | – | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自転車 | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 繊維類 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ロープ | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 漁網 | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 廃ガラス | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ドラム缶 | – | – | – | – | – | – | – |
| ゴム塊 | – | – | – | – | – | – | – |
| 軟質ごみ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 下水ごみ | – | – | – | – | – | – | – |
| 水処理ごみ | – | – | – | – | – | – | – |
| 金属 | – | – | – | – | – | – | – |












