30型

ベストセラー
一般廃棄物用破砕機のベストセラー。
流動床炉、ガス化溶融炉、熱分解炉の原料ごみを前処理する破砕機として全国各地のごみ焼却場に納入されています。
徹底した合理化設計で、標準設計を持ちながらもカスタマイズ性抜群。
「なんでも」
「なんでも入ってくる」一般廃棄物。
地域差や収集分別の違いはあれど混在したごみが入ってくるのが一般廃棄物。実は二軸破砕機は「なんでも」破砕するがとても苦手な破砕機と言われています。
ヘリオスはこの課題に対し30年以上ノウハウを蓄積してきました。
多様なオプション機能を用意しています。「なんでも」ご相談ください。
様々な特徴
細かなニーズに応える幅広い選択肢。
・チップ交換式カッター
・耐摩耗肉盛カッター
・高周波焼入れカッター
破砕粒度や運転条件に合わせて選択が可能。
・異物排出装置:人の手を介さずに異物を取り除くことができます。
・集中給油システム:重要箇所の給油を手軽に。
・ブリッジブレーカー:投入時に発生しやすいブリッジを解消。
仕様
| 主要モデル | 3015E/3020E/3025E/3030E(E:電動) 3020H/3030H/3040H/3050H(H:油圧) | ||
| 動力 | 30kW~75kW(電動250kWまで対応可能)90~200kW(油圧) | ||
| 処理量 | 3t~12t/h(仕様により異なる) | ||
| カッター方式 | チップ式カッター![]() | 耐摩耗肉盛カッター![]() | 高周波焼入れカッター![]() |
| カッターサイズ | 25mm 54mm 66mm 76mm 110mm | ||
| オプション | 集中給油システム 異物排出装置 ブリッジブレーカ 分散投入機 インバータ駆動 過負荷保護装置 | ||
| 納期 | お問合せください | ||
| 価格 | オプション・仕様により異なります お問合せください | ||
破砕対象物
| 対象物/粒度 | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 50mm | 100mm | 150mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラケース | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プラスチック繊維 | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ブルーシート | – | – | – | – | – | 〇 | ◎ |
| フレコンバッグ | – | – | – | – | – | 〇 | ◎ |
| プラスチック塊(ダンゴ) | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリタンク | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| ペットボトル | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ビニール袋 | – | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ |
| 麺類 | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 動物性食品残渣 | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 植物性食品残渣 | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| その他の食品類 | – | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 紙おむつ | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 紙類 | – | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ |
| 段ボール類 | – | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ |
| 木製パレット | – | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ |
| スキー板 | – | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ |
| じゅうたん | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| ふとん | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| マットレス | – | – | – | – | – | – | 〇 |
| 家具類 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 暖房器具 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 家電製品 | – | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ |
| 自転車 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 繊維類 | – | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ |
| ロープ | – | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ |
| 漁網 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |
| 廃ガラス | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ドラム缶 | – | – | – | – | – | – | 〇 |
| ゴム塊 | – | – | – | – | – | – | 〇 |
| 軟質ごみ | – | – | – | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 下水ごみ | – | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水処理ごみ | – | – | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 金属 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 |















